2路独立传感器通道
•左张力、右张力、合力
•10kHz 高速采样
•模拟量输出0-10V 3-20mA
•ModBUS-RTU、CAN 输出
技术规格 | ||
测量灵敏度 |
µV/e | ≥0.5 |
最小灵敏度 | 0.02 | |
测量信号范围 |
mV/V | ±2.0 |
最大信号输入范围 | ±5.0 | |
桥路供电 | VDC | 5 ±1% |
额定输入信号的测量分辨率 | 1:1000000 | |
线性校准 | 段 | 5 |
测量速率 | 次/秒 | 20k;10k;5k;2k;1k |
数字滤波器截止频率 | Hz | 10k;...0.1k |
通讯接口 | CAN2.0/RS485 | |
软件协议 | CANopen/MODBUS RTU | |
工作电源电压 | VDC | 18…30 |
外形尺寸 | mm | 110 x 60 x 80 |
保护、抗干扰 | 防反接、防过压、防 过流、抗浪涌 | |
信号处理功能 | 数字化标定、清零、 零点跟踪、防抖滤波 |
李先生18924612975
E-mail:283737385@qq.com
深圳总部:深圳市光明区马田街道中粮云景大厦1栋
工厂地址:江苏常州新北区新桥街道常州公共实训基地二期3号楼