RS-485通讯2线方式 | |
TA | 2线连接接收端,A |
TB | 2线连接接收端,B |
I out | 4~20mA/0~20mA |
V out | 1~10V/0~10V |
GND | 信号地(和供电电源-通) |
GND | 供电电源- 0V |
+24V | 供电电源+ |
参数 | 技术指标/Technique |
外壳 | 塑料外壳 |
尺寸(WxHxD) | 111mm×100mm×23mm |
安全保护 | IP20 |
使用环境 | 温度:-10°~ 40℃; 相对湿度:10% ~ 95%,无冷凝 |
电源 | +24VDC(±10%),功率<3W |
接受灵敏度 | -3.6~+3.6 mV/V |
输出规格 | ±10V / 0~10V / 4~20mA |
显示分度数 | 最大分度数为100,000 |
秤台类型 | 1个模拟式秤台 |
传感器数量 | 1~6个350欧姆的传感器(灵敏度为2或3mV/V) |
A/D更新速率 | A/D转换率:200Hz |
传感器激励电压 | 5VDC |
最小输入灵敏度 | 0.6μV/d |
串口 | 一个RS-232; 一个RS-485(4800 ~115,200波特率) |
支持协议 | 连续输出、MODBUS-RTU |
模拟量输出口 | 0~5V、0~10V、-5V~+5V、-10V~+10V、0~20mA、4~20mA、0~24mA |
李先生18924612975
E-mail:283737385@qq.com
深圳总部:深圳市光明区马田街道中粮云景大厦1栋
工厂地址:江苏常州新北区新桥街道常州公共实训基地二期3号楼