精度高 10000显示分度
低功耗,连续工作8小时
1 - 4只传感器的称台
线性修正,提高精度
远距离,空旷最远1000米
参数 | 技术指标/Technique |
综合精度 | 0.01% |
检定分度数 | 10000e |
检测灵敏度 | ≥0.5uV/e |
最小灵敏度 | 0.05uV/e |
测量信号范围 | ±2.0mV/V |
最大信号输入范围 | ±5.0mV/V |
桥路供电 | 3.3±1%VDC |
额定输入信号的测量分辨率 | 1:100000 |
线性校准 | 5段 |
数字滤波器截止频率 | 10;…0.3Hz |
测量速率 | 10/40次/秒 |
软件协议 | 自定义 |
通讯接口 | LoRa@433MHz |
工作电源电压 | 5V |
外形尺寸 | 75×40×80mm |
组网 | 星型 |
称重功能 | 数字化标定、清零、 零点跟踪、防抖滤波 |
李先生18924612975
E-mail:283737385@qq.com
深圳总部:深圳市光明区马田街道中粮云景大厦1栋
工厂地址:江苏常州新北区新桥街道常州公共实训基地二期3号楼