高精度,体积小,100000显示分度
适用于微型称重传感器的AD模块
低功耗,宽电压供电
线性修正,提高精度
技术参数 | 技术指标/Technique |
综合精度 | 0.01 % |
检定分度数(按EN45501(R76)) | 10000e |
测量灵敏度 | ≥0.5μV/e |
最小灵敏度 | 0.05 μV/e |
测量信号范围 | ±2.0 mV/V |
最大信号输入范围 | ±5.0 mV/V |
桥路供电 | 3.3±1% VDC |
额定输入信号的测量分辨率 | 1:100000 |
线性校准 | 3段 |
测量速率 | 40;10 次/秒 |
数字滤波器截止频率 | 10~0.3 Hz |
通讯接口 | RS485 |
软件协议 | 自定义 |
工作电源电压 | 5~12 VDC |
外形尺寸 | 直径18 mm |
保护、抗干扰 | 防反接、防静电 |
称重功能 | 数字化标定、清零、零点跟踪、防抖滤波 |
李先生18924612975
E-mail:283737385@qq.com
深圳总部:深圳市光明区马田街道中粮云景大厦1栋
工厂地址:江苏常州新北区新桥街道常州公共实训基地二期3号楼