静态扭矩传感器
结构紧凑便于安装
防护等级:IP65
用于静态,非连续旋转的扭矩值测量
Static torque sensor
Compact structure,easy to install
IP65 protection
Used for Used for measurement of static, non-continuous rotational torque force
Cap(N.m) | D1 | D2 | D3 | C | H | H2 | H3 | H4 | M |
20,50,100N.m | 50 | 20H7 | 8H8 | 30 | 61 | 30.5 | 8 | 4 | M6deep8 |
200,300,500N.m | 73 | 30H7 | 10H8 | 45 | 82 | 41 | 8 | 4 | M10deep15 |
1,1.5,2kN.m | 107 | 45H7 | 10H8 | 71 | 107 | 54 | 8 | 4 | M16deep22 |
4,5,6kN.m | 141 | 60H7 | 10H8 | 95 | 130 | 65 | 8 | 4 | M20deep25 |
10kN.m | 205 | 120H7 | 10H8 | 155 | 170 | 85 | 12 | 8 | M24deep35 |
参数 | Specifications | 技术指标/Technique |
额定容量 | Capacity | 0.02,0.05,0.2,0.5,2,5,10,20,50,100N.m 0.2,0.3,0.5,1,1.5, 2,4,5,6,10kN.m |
输出灵敏度 | Rated output | ≈0.5mV/V(0.02,0.05 N.m) 2.0±10%mV/V |
零点输出 | Zero balance | ±2% F.S. |
非线性 | Non-linearity | 0.05%F.S. |
滞后 | Hysteresis | 0.05%F.S. |
重复性 | Repeatability | 0.05%F.S. |
蠕变(30min) | Creep(30min) | 0.05%F.S. |
温度灵敏度漂移 | Temp.effect on output | 0.05%F.S./10℃ |
零点温度漂移 | Temp.effect on zero | 0.05%F.S./10℃ |
输入电阻 | Input impedance | 410±20Ω/380±20Ω |
输出电阻 | Output impedance | 350±10Ω |
绝缘电阻 | Insulation | ≥5000MΩ/100VDC |
激励电压 | Recommended excitation | 5~15V |
最大激励电压 | Maximum excitation | 20V |
温度补偿范围 | Compensated temp range | -10~60℃ |
工作温度范围 | Operation temp range | -20~80℃ |
安全超载 | Safe overload | 120%F.S. |
极限超载 | Ultimate overload | 150%F.S. |
电缆线尺寸 | Cable size | φ3×4000mm/φ5×4000mm |
防护等级 | IP Class | IP65 |
李先生18924612975
E-mail:283737385@qq.com
深圳总部:深圳市光明区马田街道中粮云景大厦1栋
工厂地址:江苏常州新北区新桥街道常州公共实训基地二期3号楼